Visualisez les plans
Afin de visualiser les plans des appartements, veuillez tout simplement cliquer sur l’image de l’étage qui vous intéresse. Découvrez ainsi les plans de chaque étage afin de trouver l’unité dont vous avez toujours rêvé parmi nos studios, 3½, 4½ et 5½.
Prenez rendez-vous
avec nous
Vous pouvez nous joindre pour toute demande d’informations ou pour prendre rendez-vous au bureau de location.
Étage | 12e | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |
Étage | 11e | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |
Étage | 10e | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |
Étage | 9e | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |
Étage | 8e | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |
Étage | 7e | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |
Étage | 6e | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |
Étage | 5e | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |
Étage | 4e | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |
Étage | 3e | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |
Étage | 2e | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |
Étage | 1er | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |

Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
101 | 4½ | 1111 pi² | N/D |
102 | 3½ | 707 pi² | N/D |
103 | 3½ | 707 pi² | N/D |
104 | 3½ | 707 pi² | N/D |
105 | 3½ | 707 pi² | N/D |
106 | 4½ | 961 pi² | N/D |
118 | 4½ | 977 pi² | N/D |
119 | 3½ | 714 pi² | N/D |
120 | 3½ | 714 pi² | N/D |
121 | 3½ | 714 pi² | N/D |
122 | 3½ | 714 pi² | N/D |
123 | 3½ | 714 pi² | N/D |
124 | 3½ | 603 pi² | N/D |

Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
201 | 4½ | 1111 pi² | N/D |
202 | 3½ | 707 pi² | N/D |
203 | 3½ | 707 pi² | N/D |
204 | 3½ | 707 pi² | N/D |
205 | 3½ | 707 pi² | N/D |
206 | 4½ | 961 pi² | N/D |
218 | 4½ | 977 pi² | N/D |
219 | 3½ | 714 pi² | N/D |
220 | 3½ | 714 pi² | N/D |
221 | 3½ | 714 pi² | N/D |
222 | 3½ | 714 pi² | N/D |
223 | 3½ | 714 pi² | N/D |
224 | 3½ | 603 pi² | N/D |
225 | 3½ | 574 pi² | N/D |

Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
301 | 4½ | 932 pi² | N/D |
302 | 3½ | 630 pi² | N/D |
303 | 3½ | 630 pi² | N/D |
304 | 3½ | 630 pi² | N/D |
305 | 3½ | 630 pi² | N/D |
306 | 4½ | 922 pi² | N/D |
307 | 4½ | 1064 pi² | N/D |
308 | 3½ | 629 pi² | N/D |
309 | 4½ | 905 pi² | N/D |
310 | Studio | 409 pi² | N/D |
311 | 3½ | 609 pi² | N/D |
312 | 3½ | 537 pi² | N/D |
313 | 3½ | 677 pi² | N/D |
314 | 3½ | 657 pi² | N/D |
315 | 3½ | 617 pi² | N/D |
316 | 3½ | 601 pi² | N/D |
317 | 5½ | 1132 pi² | N/D |
318 | 4½ | 1060 pi² | N/D |
319 | 3½ | 640 pi² | N/D |
320 | 3½ | 640 pi² | N/D |
321 | 3½ | 640 pi² | N/D |
322 | 3½ | 640 pi² | N/D |
323 | 3½ | 640 pi² | N/D |
324 | 4½ | 1083 pi² | N/D |

Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
401 | 4½ | 932 pi² | N/D |
402 | 3½ | 630 pi² | N/D |
403 | 3½ | 630 pi² | N/D |
404 | 3½ | 630 pi² | N/D |
405 | 3½ | 630 pi² | N/D |
406 | 4½ | 922 pi² | N/D |
407 | 4½ | 1064 pi² | N/D |
408 | 3½ | 629 pi² | N/D |
409 | 4½ | 905 pi² | N/D |
410 | Studio | 409 pi² | N/D |
411 | 3½ | 609 pi² | N/D |
412 | 3½ | 677 pi² | N/D |
413 | 3½ | 677 pi² | N/D |
414 | 3½ | 657 pi² | N/D |
415 | 3½ | 617 pi² | N/D |
416 | 3½ | 601 pi² | N/D |
417 | 5½ | 1132 pi² | N/D |
418 | 4½ | 1060 pi² | N/D |
419 | 3½ | 640 pi² | N/D |
420 | 3½ | 640 pi² | N/D |
421 | 3½ | 640 pi² | N/D |
422 | 3½ | 640 pi² | N/D |
423 | 3½ | 640 pi² | N/D |
424 | 4½ | 1083 pi² | N/D |

Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
501 | 4½ | 932 pi² | N/D |
502 | 3½ | 630 pi² | N/D |
503 | 3½ | 630 pi² | N/D |
504 | 3½ | 630 pi² | N/D |
505 | 3½ | 630 pi² | N/D |
506 | 4½ | 922 pi² | N/D |
507 | 4½ | 1064 pi² | N/D |
508 | 3½ | 629 pi² | N/D |
509 | 4½ | 905 pi² | N/D |
510 | Studio | 409 pi² | N/D |
511 | 3½ | 609 pi² | N/D |
512 | 3½ | 677 pi² | N/D |
513 | 3½ | 677 pi² | N/D |
514 | 3½ | 657 pi² | N/D |
515 | 3½ | 617 pi² | N/D |
516 | 3½ | 601 pi² | N/D |
517 | 5½ | 1132 pi² | N/D |
518 | 4½ | 1060 pi² | N/D |
519 | 3½ | 640 pi² | N/D |
520 | 3½ | 640 pi² | N/D |
521 | 3½ | 640 pi² | N/D |
522 | 3½ | 640 pi² | N/D |
523 | 3½ | 640 pi² | N/D |
524 | 4½ | 1083 pi² | N/D |

Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
601 | 4½ | 889 pi² | N/D |
602 | 3½ | 587 pi² | N/D |
603 | 3½ | 587 pi² | N/D |
604 | 3½ | 587 pi² | N/D |
605 | 3½ | 587 pi² | N/D |
606 | 4½ | 849 pi² | N/D |
607 | 4½ | 1064 pi² | N/D |
608 | 3½ | 629 pi² | N/D |
609 | 4½ | 905 pi² | N/D |
610 | Studio | 409 pi² | N/D |
611 | 3½ | 609 pi² | N/D |
612 | 3½ | 677 pi² | N/D |
613 | 3½ | 677 pi² | N/D |
614 | 3½ | 657 pi² | N/D |
615 | 3½ | 617 pi² | N/D |
616 | 3½ | 601 pi² | N/D |
617 | 5½ | 1132 pi² | N/D |
618 | 4½ | 991 pi² | N/D |
619 | 3½ | 601 pi² | N/D |
620 | 3½ | 601 pi² | N/D |
621 | 3½ | 601 pi² | N/D |
622 | 3½ | 601 pi² | N/D |
623 | 3½ | 601 pi² | N/D |
624 | 4½ | 999 pi² | N/D |

Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
701 | 4½ | 889 pi² | N/D |
702 | 3½ | 587 pi² | N/D |
703 | 3½ | 587 pi² | N/D |
704 | 3½ | 587 pi² | N/D |
705 | 3½ | 587 pi² | N/D |
706 | 4½ | 849 pi² | N/D |
707 | 4½ | 1064 pi² | N/D |
708 | 3½ | 629 pi² | N/D |
709 | 4½ | 905 pi² | N/D |
710 | Studio | 409 pi² | N/D |
711 | 3½ | 609 pi² | N/D |
712 | 3½ | 677 pi² | N/D |
713 | 3½ | 677 pi² | N/D |
714 | 3½ | 657 pi² | N/D |
715 | 3½ | 617 pi² | N/D |
716 | 3½ | 601 pi² | N/D |
717 | 5½ | 1132 pi² | N/D |
718 | 4½ | 991 pi² | N/D |
719 | 3½ | 601 pi² | N/D |
720 | 3½ | 601 pi² | N/D |
721 | 3½ | 601 pi² | N/D |
722 | 3½ | 601 pi² | N/D |
723 | 3½ | 601 pi² | N/D |
724 | 4½ | 999 pi² | N/D |

Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
801 | 4½ | 889 pi² | N/D |
802 | 3½ | 587 pi² | N/D |
803 | 3½ | 587 pi² | N/D |
804 | 3½ | 587 pi² | N/D |
805 | 3½ | 587 pi² | N/D |
806 | 4½ | 849 pi² | N/D |
807 | 4½ | 1064 pi² | N/D |
808 | 3½ | 629 pi² | N/D |
809 | 4½ | 905 pi² | N/D |
810 | Studio | 409 pi² | N/D |
811 | 3½ | 609 pi² | N/D |
812 | 3½ | 677 pi² | N/D |
813 | 3½ | 677 pi² | N/D |
814 | 3½ | 657 pi² | N/D |
815 | 3½ | 617 pi² | N/D |
816 | 3½ | 601 pi² | N/D |
817 | 5½ | 1132 pi² | N/D |
818 | 4½ | 991 pi² | N/D |
819 | 3½ | 601 pi² | N/D |
820 | 3½ | 601 pi² | N/D |
821 | 3½ | 601 pi² | N/D |
822 | 3½ | 601 pi² | N/D |
823 | 3½ | 601 pi² | N/D |
824 | 4½ | 999 pi² | N/D |

Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
901 | 4½ | 889 pi² | N/D |
902 | 3½ | 587 pi² | N/D |
903 | 3½ | 587 pi² | N/D |
904 | 3½ | 587 pi² | N/D |
905 | 3½ | 587 pi² | N/D |
906 | 4½ | 849 pi² | N/D |
907 | 4½ | 1064 pi² | N/D |
908 | 3½ | 629 pi² | N/D |
909 | 4½ | 905 pi² | N/D |
910 | Studio | 409 pi² | N/D |
911 | 3½ | 609 pi² | N/D |
912 | 3½ | 677 pi² | N/D |
913 | 3½ | 677 pi² | N/D |
914 | 3½ | 657 pi² | N/D |
915 | 3½ | 617 pi² | N/D |
916 | 3½ | 601 pi² | N/D |
917 | 5½ | 1132 pi² | N/D |
918 | 4½ | 991 pi² | 1988 $/mois |
919 | 3½ | 601 pi² | N/D |
920 | 3½ | 601 pi² | N/D |
921 | 3½ | 601 pi² | N/D |
922 | 3½ | 601 pi² | N/D |
923 | 3½ | 601 pi² | N/D |
924 | 4½ | 999 pi² | N/D |

Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
1001 | 4½ | 889 pi² | N/D |
1002 | 3½ | 587 pi² | N/D |
1003 | 3½ | 587 pi² | N/D |
1004 | 3½ | 587 pi² | N/D |
1005 | 3½ | 587 pi² | N/D |
1006 | 4½ | 849 pi² | N/D |
1007 | 4½ | 1064 pi² | N/D |
1008 | 3½ | 629 pi² | N/D |
1009 | 4½ | 905 pi² | N/D |
1010 | Studio | 409 pi² | N/D |
1011 | 3½ | 609 pi² | N/D |
1012 | 3½ | 677 pi² | N/D |
1013 | 3½ | 677 pi² | N/D |
1014 | 3½ | 657 pi² | N/D |
1015 | 3½ | 617 pi² | N/D |
1016 | 3½ | 601 pi² | N/D |
1017 | 5½ | 1132 pi² | N/D |
1018 | 4½ | 991 pi² | N/D |
1019 | 3½ | 601 pi² | N/D |
1020 | 3½ | 601 pi² | N/D |
1021 | 3½ | 601 pi² | N/D |
1022 | 3½ | 601 pi² | N/D |
1023 | 3½ | 601 pi² | N/D |
1024 | 4½ | 999 pi² | 2081 $/mois |

Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
1101 | 4½ | 889 pi² | N/D |
1102 | 3½ | 587 pi² | N/D |
1103 | 3½ | 587 pi² | N/D |
1104 | 3½ | 587 pi² | N/D |
1105 | 3½ | 587 pi² | N/D |
1106 | 4½ | 849 pi² | N/D |
1107 | 4½ | 1064 pi² | N/D |
1108 | 3½ | 629 pi² | N/D |
1109 | 4½ | 905 pi² | N/D |
1110 | Studio | 409 pi² | N/D |
1111 | 3½ | 769 pi² | N/D |

Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
1201 | 4½ | 889 pi² | N/D |
1202 | 3½ | 587 pi² | N/D |
1203 | 3½ | 587 pi² | N/D |
1204 | 3½ | 587 pi² | N/D |
1205 | 3½ | 587 pi² | N/D |
1206 | 4½ | 849 pi² | N/D |
1207 | 4½ | 1064 pi² | N/D |
1208 | 3½ | 629 pi² | N/D |
1209 | 4½ | 905 pi² | 1906 $/mois |
1210 | Studio | 409 pi² | 1236 $/mois |
